Découvrez la marque Rexton, une filiale de Signia (anciennement Siemens), désormais disponible chez Unisson ! Axée sur l’accessibilité pour tous, Rexton s’engage à créer des solutions auditives innovantes, performantes et simples d’utilisation.
Avec pour objectif de répondre à tous les besoins, la marque propose une gamme complète d’appareils auditifs adaptée à différents types de surdité et au mode de vie de chaque utilisateur.
En tant que filiale de Signia, Rexton bénéficie de l’expertise et du savoir-faire d’une marque reconnue dans le domaine de l’audiologie.
Vous pouvez dès à présent explorer notre sélection de contours, mini-contours, et intra-auriculaires de la marque Rexton et obtenir votre essai gratuit en prenant rendez-vous dans l’un de nos centres auditifs.
Quelles différences entre les appareils auditifs de la marque Rexton et Signia ?
Les aides auditives fabriqués par Rexton présentent de nombreuses similitudes avec ceux produits par la marque mère, à savoir Signia. Les deux marques s’engagent fermement à proposer des solutions auditives de haute qualité pour améliorer l’audition des personnes ayant des problèmes d’audition.
Les distinctions principales entre les appareils de Rexton et ceux de Signia résident principalement dans le nom de la puce, bien que leurs performances restent identiques. Chaque modèle d’appareil auditif Rexton a son homologue équivalent chez Signia, ce qui offre une variété de choix en fonction des préférences personnelles et des besoins de chaque personne.
Rexton | Signia | Rexton | Signia | |||||
Reach R LI 80 T | Pure C&G 7 IX T | Reach R LI 80 | Pure C&G 7 IX | |||||
Fonctionnalités | Classe | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Type d’appareil | Contour d’oreille RIC | Contour d’oreille SLIM RIC | Contour d’oreille RIC | Contour d’oreille RIC | ||||
Canaux – Bandes | 20-48 | 20-48 | 20-48 | 20-48 | ||||
Perte | Légère à sévère | Légère à sévère | Légère à sévère | Légère à sévère | ||||
Réducteur du bruit | ||||||||
Connexion Bluetooth | ||||||||
Programmes | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Batterie | Rechargeable | Rechargeable | Rechargeable | Rechargeable | ||||
Position T | ||||||||
Classement IP | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||||
Bouton poussoir | ||||||||
Traitement du son | ||||||||
Application | Rexton App | Signia App | Rexton App | Signia App | ||||
Réglage à distance | ||||||||
Rexton | Signia | Rexton | Signia | |||||
BiCore SR 80 | Styletto 7AX | BiCore LI 80 | Pure 312 7 AX | |||||
Fonctionnalités | Classe | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Type d’appareil | Contour d’oreille SLIM RIC | Contour d’oreille RIC | Contour d’oreille RIC | Contour d’oreille RIC | ||||
Canaux – Bandes | 20-48 | 20-48 | 20-48 | 20-48 | ||||
Perte | Légère à Sévère | Légère à Sévère | Légère à Sévère | Légère à Sévère | ||||
Réducteur du bruit | ||||||||
Connexion Bluetooth | ||||||||
Programmes | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Batterie | Rechargeable | Rechargeable | Pile 312 | Pile 312 | ||||
Position T | ||||||||
Classement IP | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||||
Bouton poussoir | ||||||||
Traitement du son | ||||||||
Application | Rexton App | Signia App | Rexton App | Signia App | ||||
Réglage à distance | ||||||||
Rexton | Signia | Rexton | Signia | |||||
BiCore Li Rugged 80 | Motion Charge & Go 7X | BiCore Custom Li 80 | Insio Charge & Go 7AX | |||||
Fonctionnalités | Classe | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Type d’appareil | Contour BTE | Contour BTE | Intra auriculaire | Intra auriculaire | ||||
Canaux – Bandes | 16-34 | 16-34 | 20-48 | 20-48 | ||||
Perte | Légère à moyenne | Légère à moyenne | Légère à moyenne | Légère à moyenne | ||||
Réducteur du bruit | ||||||||
Connexion Bluetooth | ||||||||
Programmes | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Batterie | Rechargeable | Rechargeable | Rechargeable | Rechargeable | ||||
Position T | ||||||||
Classement IP | IP68 | IP68 | ||||||
Bouton poussoir | ||||||||
Traitement du son | ||||||||
Application | Rexton App | Signia App | Rexton App | Signia App | ||||
Réglage à distance |
Les aides auditives Rexton
En 2024
Rexton a sorti en ce début 2024 une nouvelle génération d’appareils auditifs : un RIC rechargeable qui offre une conversation claire et reconnaissable. Cette nouvelle gamme se nomme REACH. En avril 2024, le modèle CIC (intra-auriculaire) sera également disponible.
En 2022
La gamme d’aides auditives BiCore se décline en 5 modèles de contours d’oreille :
- BiCore Rugged
- BiCore Slim Ric
- Bicore R 312
- BiCore R-Li
- BiCore R-Li T
Et un modèle d’intra-auriculaire à savoir BiCore Custom Li qui se décline en six coloris discrets comprenant le Noir, Tan, Marron, Marron foncé, Mocha et Beige.
Le traitement du son avec BiCore
Les appareils auditifs BiCore de Rexton sont équipés de la technologie SoundPro 2.0. Une évolution qui va permettre d’entendre même dans les environnements les plus complexes. SoundPro 2.0 dispose :
- D’un capteur de mouvement précis,
- D’une détection précise de la parole,
- D’un réglage ambiant efficace,
- De capteurs identifiants la parole et la mettant en avant.
La technologie de préservation de la parole et la liaison binaural améliorée offrent une adaptation ultra rapide permettant ainsi un son fiable et fluide.
Toutes les prothèses de la marque sont disponibles chez Unisson au meilleur prix. Si vous avez un doute sur votre audition, vous pouvez effectuer un premier test auditif en ligne avant de prendre rendez-vous avec un audioprothésiste.